VN-Index 586.53 +0.62 +0.11% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/Vn-Index-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/HNX-Index-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS 100 113.50 +0.32 +0.28% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS100-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/vS-Large-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Mid-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Small-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07% http://chart.vietstock.vn/finance/FinanceMain/VS-Micro-Cap-realtime-250x160-NoTitle.png?rnd=-752792800
Trang tin tổng hợp Thị trường Kinh tế
Người chịu trách nhiệm nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:
Giám Đốc - Trương Ngọc Diệp
Giấy phép hoạt động số 4882/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 08/10/2019
Hotline: 0971043239
Email: commedia.ict@gmail.com
Liên hệ quảng cáo
CÔNG TY TNHH COMMEDIA
Địa chỉ: Tầng 9, số 5 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.